站中心/bvarna/nczhmt/nlimte.jpg)
| 型號 | 容積流量 | 電機(jī)功率(Kw) |
排氣口 尺寸 |
噪聲 | 外形尺寸 | 重量 | ||||
| 8bar | 10bar | 13bar | 15bar | 主電機(jī) | 風(fēng)機(jī) | dB(A) | L×W×H | Kg | ||
| LGFD-7.5 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 5.5 | 0.09 | G3/4 | 65 | 800×750×900 | 200 |
| LGFD-10 | 1.20 | 1.04 | 0.90 | 0.80 | 7.5 | 0.09 | G3/4 | 66 | 800×750×900 | 210 |
| LGFD-15 | 1.79 | 1.58 | 1.32 | 1.17 | 11 | 0.18 | G1 | 67 | 900×800×1250 | 320 |
| LGFD-20 | 2.40 | 2.15 | 1.84 | 1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 69 | 900×800×120 | 340 |
| LGFD-25 | 3.00 | 2.90 | 2.52 | 2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 70 | 1200×960×1300 | 400 |
| LGFD-30 | 3.51 | 3.16 | 2.71 | 2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1200×960×1300 | 420 |
| LGFD-40 | 4.88 | 4.32 | 3.64 | 3.25 | 30 | 0.75 | G1-1/4 | 73 | 1300×1000×1300 | 750 |
| LGFD-50 | 5.83 | 5.21 | 4.44 | 4.01 | 37 | 0.75 | G1-1/4 | 75 | 1300×1000×1300 | 860 |
| LGFD-60 | 7.08 | 6.30 | 5.43 | 4.94 | 45 | 1.1 | G1-1/4 | 77 | 1300×1000×1300 | 1000 |
| LGFD-75 | 9.32 | 8.33 | 7.05 | 6.31 | 55 | 1.1 | G2 | 79 | 1700×1200×1650 | 1450 |
注:
1. 配套德國ROTORCOMP EVO-NK系列主機(jī);
2. 專業(yè)設(shè)計,系統(tǒng)更優(yōu)、性能更穩(wěn)定。
2016(c)上海羅德康普壓縮機(jī)有限公司 地址:上海市金山區(qū)楓涇工業(yè)園環(huán)東一路188號 聯(lián)系人:徐先生 手機(jī):17740829780 郵箱:sales@www.rumahe.com
網(wǎng)址:www.www.rumahe.com 志卓股份 友情鏈接:深圳市晟騰豐塑膠五金制品有限公司 技術(shù)支持:東軟科技 網(wǎng)站地圖